Opel Astra 1.2 Design & Tech
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Opel |
| Model | Astra |
| Variant | 1.2 Design & Tech |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 1.180 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 620 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.350 kg |
Voertuig
| Kenteken | L-338-HJ |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kilometerstand |
120.552 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Interieur materiaal | Half leder / stof |
| Interieur kleur | grijs |
| APK Datum | 19-03-2028 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1199 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 131 Pk |
| Vermogen Kw | 96 Kw |
| Koppel | 225 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 4,3 l/100km |
| CO2-emissie | 105 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 172 - 188 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Andere Opel occasions
- Benzine
- 2019
- Handgeschakeld
- 119.963 km
- Benzine
- 2020
- Handgeschakeld
- 207.480 km
- Benzine
- 2019
- Handgeschakeld
- 226.480 km