Opel Crossland ultimate
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Opel |
| Model | Crossland |
| Variant | ultimate |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Leeggewicht | 1.190 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 600 kg |
| Trekgewicht geremd | 840 kg |
Voertuig
| Kenteken | KLF-68-S |
| Bouwjaar | 2023 |
| Kilometerstand | 20.268 km |
| Deuren | 0 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Interieur materiaal | Alcantara |
| Interieur kleur | antraciet |
| APK Datum | 21-12-2027 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1199 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 110 Pk |
| Vermogen Kw | 81 Kw |
| Emissieklasse | Euro 6 |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 172 - 188 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |