Peugeot 107 1.0-12V Urban Move
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Peugeot |
| Model | 107 |
| Variant | 1.0-12V Urban Move |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 780 kg |
Voertuig
| Kenteken | 13-NJV-9 |
| Bouwjaar | 2010 |
| Kilometerstand |
101.082 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 4 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Interieur materiaal | Stof |
| APK Datum | 03-01-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 998 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 68 Pk |
| Vermogen Kw | 50 Kw |
| Koppel | 93 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 4,5 l/100km |
| Verbruik stad | 5,4 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,0 l/100km |
| CO2-emissie | 106 g/km |
| Emissieklasse | Euro 4 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 70 - 76 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |